Cartellone elettronicu à LED impermeabile per esterni, rimovibile è persunalizabile
PANORAMICA DI U PRODOTTU
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (PUNTI DI DOLORE + VANTAGGI EMBLEMATICATI)
Hè incapsulatu cù colla GOB è hà ottu prutezioni: impermeabile, resistente à l'umidità, anticollisione, antipolvere, anticorrosione, antiluce blu, antispruzzo di sale è antistaticu. Ùn hà paura di l'ambienti cumplessi è hà una durata di vita più longa.
Disponibile in quattru specifiche: P1.538/P1.86/P2/P2.5, adatta per scene sia luntane sia vicine; culori veri, moiré senza riflessi, angulu di visione largu di 180° è effettu di visualizazione eccezziunale.
Standard 640 × 960 mm, supporta qualsiasi dimensione è persunalizazione à una / duie facce, esposizione bidirezionale è flussu di trafficu, adattatu per varie scene cum'è negozi, mostre, lochi scenici, cumunità, ecc.
Vene cun pulegge silenziose è pò esse facilmente spustatu da una sola persona. Ùn richiede micca debugging è pò esse adupratu subitu dopu l'accensione. Nisuna installazione prufessiunale hè necessaria, ciò chì risparmia costi è hè adattatu per a publicità temporanea.
Compatibile cù Android/Apple, pò edità grafica, testu è video à distanza, è aghjurnà u cuntenutu cù un solu clic. Ùn ci hè bisognu d'andà à u situ per rimpiazzà i materiali, ciò chì hè efficiente è cunveniente.
SCENARI APPLICABILI | ADATTAMENTU MULTI-CAMPU


PERCHÈ SCEGLIECI (FORZA DI FABBRICA DI FONTE)

ISTRUZIONI D'ACQUISTU
FAQ
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Passu di pixel | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3mm |
| Dimensione di u Modulu | 2*6 pezzi 320 x 160 mm | ||||
| Perla di lampada | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Risoluzione di u Modulu | 208 x 104 punti | 172 x 86 Punti | 160 x 80 punti | 128 x 64 punti | 106 x 53 Punti |
| Modu di scansione | 32S | 29S | Anni 20 | 16S | 12S |
| Dimensione di u schermu | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm |
| Risoluzione di schermu pienu | 416 x 624 punti | 344 x 516 punti | 320 x 480 punti | 256 x 384 punti | 212 x 318 punti |
| Luminosità | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Frequenza di rinfrescante | 3840Hz / 7680Hz | ||||
| Livellu di grisgiu | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Metudu di Mantenimentu | Mantenimentu posteriore | ||||
| Gradu di prutezzione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Cunsumu mediu di energia | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Cunsumu massimu di putenza | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Caratteristiche di u produttu | Plug & Play. cù pulegge, aghjurnamentu di cuntenutu è applicazione mobile. | ||||
| Tensione d'entrata | AC110V/240V ±10% | ||||
| Via di cuntrollu | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Applicazione | Esternu | Esternu | Esternu | Esternu | Esternu |
| Certificati | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







